
Lipalopalo tsa Club
Home | hole | All | ||||
bapetse | 1 | 1 | 2 | |||
hlolang | 0 | 1 | 1 | |||
E hula | 1 | 0 | 1 | |||
Tahlehelo | 0 | 0 | 0 | |||
Home | hole | All | ||||
Ka Papali | Kakaretso | Ka Papali | Kakaretso | Ka Papali | Kakaretso | |
Lipakane Tsa | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Lipheo li Felletsoe | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Likarete Tse Tala | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 10 |
Likarete tse khubelu | 0 | 0 | 0 | |||
Li-Sheet tse Hloekileng | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
likhutlong | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 5 |
Liphoso | 0 | 15 | 15 | 7.5 | 15 | |
Ha e sebetse | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | |
Shots ka Pakane | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |
lihlopha
Balebeli ba likoloi
Age
Sechaba
71

LikhathatsoBoyko
Age:
34
34
1

HeorhiiBushchan
Age:
28
28
35

RuslanNeshcheret
Age:
20
20
Basireletsi
Age
Sechaba
6

MykytaMona
Age:
27
27
4

LikhathatsoPopov
Age:
23
23

MykytaKravchenko
Age:
25
25
20

Boitsebiso ba OleksandrKaravaev
Age:
30
30
44

VladyslavDubinchak
Age:
24
24
55

KostiantynVivcharenko
Age:
20
20

AntonBol
Age:
19
19
25

illiaZabarnyi
Age:
19
19
34

Boitsebiso ba OleksandrSyrota
Age:
22
22
24

Boitsebiso ba OleksandrTymchyk
Age:
25
25
Batho ba haufi-ufi
Age
Sechaba
18

28
29

VitaliiBuyalskyi
Age:
29
29
19

LikhathatsoHarmash
Age:
32
32
8

VolodymyrShepelev
Age:
25
25

VikentiiVoloshyn
Age:
21
21

VolodymyrBrazhko
Age:
20
20
10

MycolaShaparenko
Age:
23
23
5

SerhiiSydorchuk
Age:
31
31
15

ViktorTsygankov
Age:
24
24
26

-
Bakeng sa pele
Age
Sechaba
41

ArtemBesedin
Age:
26
26
28

VladyslavKulach
Age:
29
29
99

LikhathatsoAntyukh
Age:
25
25

VladyslavVanat
Age:
20
20

ArtemDovbyk
Age:
25
25
Lintlha tsa Sebapali
Player | boemo ba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O hana Boyko | Sebapali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heorhii Bushchan | Sebapali | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ruslan Neshcheret | Sebapali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | boemo ba | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artem Besedin | Pele ka Bophelo | 2 | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verbič | Mofani | 2 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O hana Antyukh | Pele ka Bophelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E latola Harmash | Mofani | 2 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E hana Popov | Defender | 2 | 2 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Illia Zabarnyi | Defender | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostiantyn Vivcharenko | Defender | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mykola Shaparenko | Mofani | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mykyta Burda | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mykyta Kravchenko | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleksandr Andrievskyi | Mofani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleksandr Karavaev | Defender | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mokhatlo oa Oleksandr Syrota | Defender | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setsi sa Tymchyk | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serhii Sydorchuk | Mofani | 2 | 2 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Karol Kędziora | Defender | 2 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viktor Tsygankov | Mofani | 2 | 2 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitalii Buyalskii | Mofani | 2 | 2 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vladyslav Dubinchak | Defender | 2 | 2 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladyslav Vanat | Pele ka Bophelo | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volodymyr Shepelev | Mofani | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ho fetisetsa
Ha ho dintlha