
Lipalopalo tsa Club
Home | hole | All | ||||
bapetse | 0 | 1 | 1 | |||
hlolang | 0 | 1 | 1 | |||
E hula | 0 | 0 | 0 | |||
Tahlehelo | 0 | 0 | 0 | |||
Home | hole | All | ||||
Ka Papali | Kakaretso | Ka Papali | Kakaretso | Ka Papali | Kakaretso | |
Lipakane Tsa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lipheo li Felletsoe | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Likarete Tse Tala | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Likarete tse khubelu | 0 | 0 | 0 | |||
Li-Sheet tse Hloekileng | 0 | 0 | 0 | |||
likhutlong | 0 | 0 | 0 | |||
Liphoso | 0 | 0 | 0 | |||
Ha e sebetse | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Shots ka Pakane | 0 | 0 | 0 |
Balebeli ba likoloi
Age
Sechaba
1

JosepAntoni Gómes Moreira
Age:
36
36
13

JesuCoca Noguerol
Age:
33
33
31

GerardoJosé Rubio Ortuño
Age:
35
35
Basireletsi
Age
Sechaba
2

JesuRubio Gómez
Age:
27
27
3

JosepMaria Cabanes Foix
Age:
-
-
4

EmilyJosep García Miramontes
Age:
33
33
6

IldefonsLima Solà
Age:
42
42
12

RaulMihai Feher
Age:
-
-
14

JordiRubio Gómez
Age:
34
34
15

IvanDe Nova Ruiz
Age:
-
-
27

AlbertoEspeso Fernández
Age:
-
-
49

AdriaGallego Arias
Age:
-
-
50

PauBosch Hueso
Age:
-
-

JoseAntonio Rodríguez Múnera
Age:
-
-
Batho ba haufi-ufi
Age
Sechaba
5

SergioMoreno Marín
Age:
34
34
16

JorgeVicente Camargo
Age:
-
-
17

BesjanBërnaca
Age:
-
-
19

VíctorMartínez Manrique
Age:
-
-
20

JordiRoca Grau
Age:
-
-
21

LudovicClemente Garcés
Age:
36
36
23

FrançoisDavid Gomis Mendy
Age:
-
-

AntonioLao Doña
Age:
-
-
Bakeng sa pele
Age
Sechaba
7

GenísSoldevila Solduga
Age:
-
-
8

AhmedBelhadji Saidi
Age:
-
-
9

GerardArtigas Fonullet
Age:
-
-
11

JordiBetriu Armengol
Age:
-
-
18

-
22

JoelParedes Leonés
Age:
-
-
mokoetlisi
Age
Sechaba

OtgerXifro
Age:
36
36
Lintlha tsa Sebapali
Player | boemo ba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesu Coca Noguerol | Sebapali | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Player | boemo ba | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrià Gallego Arias | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aridai Cabrera | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genís Soldevila Solduga | Pele ka Bophelo | 1 | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ildefons Lima Solà | Defender | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan De Nova Ruiz | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesu Rubio Gómez | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Betriu Armengol | Pele ka Bophelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Roca Grau | Mofani | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Rubio Gómez | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Mihai Feher | Defender | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sascha Andreu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Moreno Marin | Mofani | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Manuel Casadesús Castaño | Pele ka Bophelo | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Víctor Martínez Manrique | Mofani | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ho fetisetsa
Ha ho dintlha