
Lipalopalo tsa Club
Home | hole | All | ||||
bapetse | 1 | 1 | 2 | |||
hlolang | 1 | 0 | 1 | |||
E hula | 0 | 0 | 0 | |||
Tahlehelo | 0 | 1 | 1 | |||
Home | hole | All | ||||
Ka Papali | Kakaretso | Ka Papali | Kakaretso | Ka Papali | Kakaretso | |
Lipakane Tsa | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
Lipheo li Felletsoe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Likarete Tse Tala | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
Likarete tse khubelu | 0 | 0 | 0 | |||
Li-Sheet tse Hloekileng | 0 | 0 | 0 | |||
likhutlong | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 13 |
Liphoso | 18 | 18 | 0 | 9 | 18 | |
Ha e sebetse | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Shots | 19 | 19 | 0 | 9.5 | 19 | |
Shots ka Pakane | 9 | 9 | 0 | 4.5 | 9 |
lihlopha
Balebeli ba likoloi
Age
Sechaba
1

ŞahruddinMəhəmmədəliyev
Age:
28
28
23

LukaGugeshashvili
Age:
23
23
89

AminRamazanov
Age:
-
-
94

AyhanArazli
Age:
-
-
Basireletsi
Age
Sechaba
2

QaraQarayev
Age:
29
29
5

BoholoMedvedev
Age:
32
32
13

BəhlulMustafazadə
Age:
25
25
21

RaufElxan Hüseynli
Age:
-
-
24

ZamiqƏliyev
Age:
-
-
29

MarkoVešović
Age:
30
30
30

AbbasHüseynov
Age:
27
27
55

BadaviHüseynov
Age:
31
31
81

KevinDavid Medina Renteria
Age:
-
-
83

NihadQuliyev
Age:
-
-
Batho ba haufi-ufi
Age
Sechaba
6

EricksonPatrick Correia Andrade
Age:
29
29
7

RiçardAlmeyda de Oliveira
Age:
33
33
10

AbdullahZoubir
Age:
-
-
11

JaimeRomero Gómez
Age:
-
-
15

LeandroLivramento Andrade
Age:
22
22
18

İsmayılİbrahimli
Age:
24
24
19

FilipOzobić
Age:
31
31
20

KadyIuri Borges Malinowski
Age:
-
-
27

ToralBayramov
Age:
21
21
44

ElvinEldar Cəfərquliyev
Age:
21
21
Bakeng sa pele
Age
Sechaba
22

MosheQurban Qurbanlı
Age:
-
-
25

IbrahimaWadji
Age:
-
-
77

RamilŞeydayev
Age:
26
26
97

RüstəmAləm Əhmədzadə
Age:
21
21

OwusuKwabena
Age:
25
25
mokoetlisi
Age
Sechaba

Q.Qurbanov
Age:
50
50
Lintlha tsa Sebapali
Player | boemo ba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amin Ramazanov | Sebapali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Gugeshashvili | Sebapali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şahruddin Məhəmmədəliyev | Sebapali | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Player | boemo ba | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbas Hüseynov | Defender | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdellah Zoubir | Mofani | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badavi Hüseynov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bəhlul Mustafazadə | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Eldar Cəfərquliyev | Mofani | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Ozobić | Mofani | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahima Wadji | Pele ka Bophelo | 2 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsmayıl İbrahimli | Mofani | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kady Iuri Borges Malinowski | Mofani | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kevin David Medina Renteria | Defender | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Leandro Livramento Andrade | Mofani | 1 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Janković | Pele ka Bophelo | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Medvedev | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Vešović | Defender | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musa Qurban Qurbanlı | Pele ka Bophelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owusu Kwabena | Pele ka Bophelo | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qara Qarayev | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Məmmədov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramil Şeydayev | Pele ka Bophelo | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Riçard Almeyda de Oliveira | Mofani | 2 | 2 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toral Bayramov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ho fetisetsa
Ha ho dintlha