
Lipalopalo tsa Club
Home | hole | All | ||||
bapetse | 15 | 14 | 29 | |||
hlolang | 11 | 10 | 21 | |||
E hula | 1 | 3 | 4 | |||
Tahlehelo | 3 | 1 | 4 | |||
Home | hole | All | ||||
Ka Papali | Kakaretso | Ka Papali | Kakaretso | Ka Papali | Kakaretso | |
Lipakane Tsa | 2.4 | 36 | 3.4 | 47 | 2.9 | 83 |
Lipheo li Felletsoe | 1.3 | 20 | 1 | 14 | 1.2 | 34 |
Likarete Tse Tala | 1.3 | 19 | 1.8 | 25 | 1.5 | 44 |
Likarete tse khubelu | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Li-Sheet tse Hloekileng | 0.3 | 5 | 0.4 | 6 | 0.4 | 11 |
likhutlong | 0 | 0 | 0 | |||
Liphoso | 0 | 0 | 0 | |||
Ha e sebetse | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Shots ka Pakane | 0 | 0 | 0 |
lihlopha
Metsoalle ea morao-rao
Balebeli ba likoloi
Age
Sechaba
16

ÞórðurIngason
Age:
34
34
99

UggiJóhann Auðunsson
Age:
17
17
1

IngvarJónsson
Age:
32
32

H.Halldórsson
Age:
38
38

JochumMagnússon
Age:
-
-
Basireletsi
Age
Sechaba

KáriÁrnason
Age:
39
39
5

KyleDouglas McLagan
Age:
26
26
22

KarlFriðleifur Gunnarsson
Age:
21
21
45

SölviGeir Ottesen Jónsson
Age:
38
38
12

HalldórSmári Sigurdsson
Age:
33
33
24

DavíðÖrn Atlason
Age:
27
27
3

WindowsTómasson
Age:
21
21
4

PeterOliver Ekroth
Age:
30
30
27

TómasGuðmundsson
Age:
30
30
Batho ba haufi-ufi
Age
Sechaba
10

PabloOshan Battuto Punyed Dubón
Age:
32
32

KwameQuee
Age:
25
25
8

ViktorÖrlygur Andrason
Age:
22
22

AdamaÆgir Pálsson
Age:
24
24

JóhannesDagur Geirdal
Age:
18
18
14

SigurðurSteinar Björnsson
Age:
18
18
29

TómasÞórisson
Age:
-
-
25

BjarkiBjörn Gunnarsson
Age:
22
22
28

StígurDiljan Þórðarson
Age:
16
16
20

JúlíusMagnússon
Age:
24
24
30

ÍsakDaði Ívarsson
Age:
18
18
Bakeng sa pele
Age
Sechaba
7

ErlingurAgnarsson
Age:
24
24
23

NikolajAndreas Hansen
Age:
29
29
18

BirnirSnær Ingason
Age:
25
25
9

HelgiGuðjónsson
Age:
23
23
19

AxelFreyr Harðarson
Age:
22
22
17

AriSigurpálsson
Age:
19
19
80

kristaleMáni Ingason
Age:
20
20

ArnórBorg Guðjohnsen
Age:
21
21
mokoetlisi
Age
Sechaba

A.Gunnlaugsson
Age:
49
49
Lintlha tsa Sebapali
Player | boemo ba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingvar Jónsson | Sebapali | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Jochum Magnússon | Sebapali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uggi Jóhann Auðunsson | Sebapali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórður Ingason | Sebapali | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Player | boemo ba | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ægir Pálsson | Mofani | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ari Sigurpálsson | Pele ka Bophelo | 14 | 8 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Axel Freyr Harðarson | Pele ka Bophelo | 9 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birnir Snær Ingason | Pele ka Bophelo | 19 | 9 | 817 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Davíð Örn Atlason | Defender | 13 | 8 | 676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erlingur Agnarsson | Pele ka Bophelo | 16 | 15 | 1160 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Halldór Smári Sigurdsson | Defender | 10 | 8 | 729 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Helgi Guðjónsson | Pele ka Bophelo | 18 | 11 | 890 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
Ísak Daði Ívarsson | Mofani | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júlíus Magnússon | Mofani | 16 | 14 | 1242 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karl Friðleifur Gunnarsson | Defender | 17 | 12 | 1144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristall Máni Ingason | Pele ka Bophelo | 14 | 14 | 1202 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Douglas McLagan | Defender | 13 | 10 | 794 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Logi Tómasson | Defender | 14 | 9 | 874 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaj Andreas Hansen | Pele ka Bophelo | 17 | 9 | 945 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Pablo Oshan Battuto Punyed Dubón | Mofani | 11 | 9 | 633 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Peter Oliver Ekroth | Defender | 13 | 12 | 1093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sölvi Geir Ottesen Jónsson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stígur Diljan Þórðarson | Mofani | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tómas Þórisson | Mofani | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Orlygur Andrason | Mofani | 15 | 11 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ho fetisetsa
Ha ho dintlha